Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Мултимедиен проектор Vivitek DU857
Vivitek DU857 носи изключителни характеристики със своята WUXGA резолюция и висока степен на жизненост, благодарение на яркост 5000 лумена и контрастно съотношение 15 000: 1. С тегло от 3,4 кг и гъвкаво съотношение на увеличение 1,5 пъти, той позволява лесно пренасяне между различни заседателни зали или офиси.
| Технология:: | Single chip DLP Technology by Texas Instruments |
| Резолюция:: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Яркост (ANSI Lumens):: | 5000 |
| Контраст:: | 15,000:1 |
| Шум при работа:: | 38dB/34dB (Нормален/Еко режим) |
| Тегло (кг.):: | 3.4 кг. |
| Интерфейси:: | VGA-In (15pin D-Sub) (1x), HDMI Number of Ports (2x), Audio-In (Mini-Jack) (1x), VGA-Out (15pin D-Sub) (1x), Audio-Out (Mini-Jack) (1x), RJ45 (1x), 12v Trigger (1x), RS-232 (1x), USB A (x2 (5V/ 1.5A) (Power Only)), USB miniB (Service) |
| Максимална резолюция:: | WUXGA (1920x1200) @60Hz |
| Разделителна способност (PC):: | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
| Обектив:: | F=2.42 - 2.97 , f=20.70 - 31.05 mm |
| Прожекционно съотношение:: | 1.39 – 2.09:1 |
| Размер на картината:: | 26.6" - 334" диагонал |
| Прожекционно разстояние:: | 1.2 - 10 м. |
| Оптично приближение (zoom):: | 1.5x |
| Поддържане на формати:: | 16:10 |
| Лампа:: | 310W/250W |
| Живот на лампата (часове):: | 3,000/4,000/5,000 часа (Нормален/Еко/Динамик Еко режим) |
| Корекция на трапеца:: | +/- 30 Degree; +/- 30 Steps |
| Размери (мм):: | 314 x 213 x 126 мм. |
| Захранване:: | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Комплектация:: | VGA кабел, капачка на обектива, чанта, Ръководство на потребителя (CD), Карта за бърз старт, Гаранционна карта, Дистанционно управление (с батерии), AC захранващ кабел |
| Опции:: | Резервна лампа P/N: 5811120589-S, Remote Control P/N: 5042149001 |
| Гаранция:: | 3 години за проектора / 1 година за лампата или 1000 часа, което настъпи първо |
| 3D Поддръжка:: | да |
| Аудио:: | 10W |
Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Новини
Партньори




















